Онлайн авиатесты с фиксированным количеством вопросов.
Задача участника ответить на максимальное количество вопросов правильно за минимальное время.
Работа на тренажёре "Рейнское колесо армейский вариант".
Задача выполнить десять оборотов влево и десять оборотов вправо на общее время.
Обороты вперёд и назад не засчитываются.
Стандартное упражнение на точность прохождения по времени трёх кругов через одни ворота. "Нулевая секунда" любой минуты для каждого круга, но не более 5 минут на круг.
В рейтинге учитываются результаты только мероприятий, включённых в ЕКП.
Всего в сезоне 34 воскресных турнира, 11 чемпионатов месяца и один Национальный чемпионат.
Воскресный турнир имеет коэффициент 1.
Чемпионат месяца имеет коэффициент 2.
Национальный чемпионат имеет коэффициент 3.
Коэффициент обозначается буквой К.
Подсчёт очков одного мероприятия:
Баллы х К = очки, где:
Баллы зависят от количества участников (1 место из 10-ти участников = 10 баллов; 10-е место из 10-ти участников = 1 балл).
Спортсмен в абсолютном зачёте занявший первое место в рейтинге года награждается лацканным знаком "Спортсмен года".
Спортсмен, установивший в течение соревновательного года рекорд в спортивной дисциплине Концепт, который на момент окончания сезона остаётся действующим (не превзойдён), получает лацканный знак "Рекорд года".
Рейтинг ведётся как в абсолютном зачёте (по сумме трёх дисциплин), так и в каждой дисциплине отдельно. В дисциплинах лучшие в рейтинге спортсмены за сезон 2023 года получают памятные призы.
Не требуется особых знаний, все сайты Mobirise адаптивны. Вам не нужно создавать специально мобильную версию сайта.
Не требуется особых знаний, все сайты Mobirise адаптивны. Вам не нужно создавать специально мобильную версию сайта.
Не требуется особых знаний, все сайты Mobirise адаптивны. Вам не нужно создавать специально мобильную версию сайта.
Сократите время разработки с помощью простого перетаскивания блоков на страницу, редактируйте содержание и публикуйте - нет необходимости в технических навыках.
Сократите время разработки с помощью простого перетаскивания блоков на страницу, редактируйте содержание и публикуйте - нет необходимости в технических навыках.
Сократите время разработки с помощью простого перетаскивания блоков на страницу, редактируйте содержание и публикуйте - нет необходимости в технических навыках.
Выберите готовые и настраиваемые шаблоны блоков - полноэкранный интро, bootstrap-карусель, слайдер, галерею изображений с параллаксом, "липким" заголовком и многое другое.
Выберите готовые и настраиваемые шаблоны блоков - полноэкранный интро, bootstrap-карусель, слайдер, галерею изображений с параллаксом, "липким" заголовком и многое другое.
Выберите готовые и настраиваемые шаблоны блоков - полноэкранный интро, bootstrap-карусель, слайдер, галерею изображений с параллаксом, "липким" заголовком и многое другое.
Месяц | Дата | Коэффициент |
---|---|---|
Январь | 15-01-2023 22-01-2023 | 1 1 |
Январский Чемпионат | 29-01-2023 | 2 |
Февраль | 5-02-2023 12-02-2023 19-02-2023 | 1 1 1 |
Февральский Чемпионат | 26-02-2023 | 2 |
Март | 5-03-2023 12-03-2023 19-03-2023 | 1 1 1 |
Мартовский Чемпионат | 26-03-2023 | 2 |
Апрель | 2-04-2023 9-04-2023 16-04-2023 23-04-2023 | 1 1 1 1 |
Апрельский Чемпионат | 30-04-2023 | 2 |
Май | 7-05-2023 14-05-2023 21-05-2023 | 1 1 1 |
Майский Чемпионат | 28-05-2023 | 2 |
Июнь | 4-06-2023 11-06-2023 18-06-2023 | 1 1 1 |
Июньский Чемпионат | 25-06-2023 | 2 |
Июль | 2-07-2023 9-07-2023 16-07-2023 23-07-2023 | 1 1 1 1 |
Июльский Чемпионат | 30-07-2023 | 2 |
Август | 6-08-2023 13-08-2023 20-08-2023 | 1 1 1 |
Августовский Чемпионат | 27-08-2023 | 2 |
Сентябрь | 3-09-2023 10-09-2023 17-09-2023 | 1 1 1 |
Сентябрьский Чемпионат | 24-09-2023 | 2 |
Национальный Чемпионат | 01-10-2023 | 3 |
Октябрь | 8-10-2023 15-10-2023 22-10-2023 | 1 1 1 |
Октябрьский Чемпионат | 29-10-2023 | 2 |
Ноябрь | 5-11-2023 12-11-2023 19-11-2023 | 1 1 1 |
Ноябрьский Чемпионат | 26-11-2023 | 2 |
АБСОЛЮТНЫЙ
1 место по сумме всех дисциплин
КОНЦЕПТ
1 место в дисциплине
АКАДЕМИЧЕСКАЯ
1 место в дисциплине
РЕКОРДНЫЙ
Действующий рекорд в дисциплине КОНЦЕПТ
ЛЁТНАЯ
1 место в дисциплине
Фамилия, имя спортсмена | АКАДЕМИЧЕСКАЯ
Дата/К/Очки | КОНЦЕПТ
Дата/К/Очки | ЛЁТНАЯ Дата/К/Очки | Всего очков | Место |
---|---|---|---|---|---|
Плешков Александр (молодёжь) | 15.01/1/3 22.01/1/3 29.01/2/6 05.02/1/6 12.02/1/5 19.02/1/4 26.02/2/6 | нет нет нет нет нет нет нет | нет нет нет нет нет нет нет | 33 | 2 |
Чижов Олег (молодёжь) | 15.01/1/1 22.01/1/2 29.01/2/4 05.02/1/3 12.02/1/2 26.02/2/2 | нет нет нет нет нет нет | нет нет нет нет нет нет | 14 | 5 |
Коваль Владимир (молодёжь) | 15.01/1/2 нет 29.01/2/8 05.02/1/5 12.02/1/3 19.02/1/6 26.02/2/8 | 15.01/1/3 22.01/1/1 29.01/2/8 05.02/1/1 12.02/1/1 19.02/1/2 26.02/2/2 | нет нет нет нет нет нет нет | 50 | 1 |
Липецкий Василий (молодёжь) | нет 19.02/1/3 | 15.01/1/2 19.02/1/3 | нет нет | 8 | 8-9 |
Лукьянов Сергей (молодёжь) | нет | 15.01/1/1 | нет | 1 | 21-22 |
Липецкая Таисия (пионеры) | нет нет | 15.01/1/5 19.02/1/4 | нет нет | 9 | 7 |
Липецкая Милана (пионеры) | нет нет | 15.01/1/2 19.02/1/1 | нет нет | 3 | 17-18 |
Цигура Виктория (пионеры) | нет нет нет | 15.01/1/4 29.01/2/8 19.02/1/3 | нет нет нет | 15 | 4 |
Дугушкина Екатерина (пионеры) | нет нет | 15.01/1/3 19.02/1/2 | нет нет | 5 | 12 |
Лукьянова Мария (пионеры) | нет | 15.01/1/1 | нет | 1 | 21-22 |
Дмитрий Ляхов (молодёжь) | 22.01/1/1 12.02/1/1 19.02/1/1 | нет нет нет | нет нет нет | 3 | 17-18 |
Антон Чесноков (молодёжь) | 22.01/1/4 | нет | нет | 4 | 13-16 |
Гребёнкин Егор (молодёжь) | нет | 29.01/2/4 | нет | 4 | 13-16 |
Кабанов Виктор (молодёжь) | нет | 29.01/2/6 | нет | 6 | 10-11 |
Коваленко Геннадий (молодёжь) | 29.01/2/2 05.02/1/1 19.02/1/2 | 29.01/2/2 нет 19.02/1/1 | нет нет | 8 | 8-9 |
Гак Владимир (Маэстро) | нет | 29.01/2/2 | нет | 2 | 19-20 |
Гак Ева (пионеры) | нет | 29.01/2/10 | нет | 10 | 6 |
Гак Артём (пионеры) | нет | 29.01/2/4 | нет | 4 | 13-15 |
Гак Елизавета (пионеры) | нет | 29.01/2/6 | нет | 6 | 10-11 |
Ягьяев Тимур (пионеры) | нет | 29.01/2/4 | нет | 4 | 13-16 |
Рассолов Александр (молодёжь) | 29.01/2/10 05.02/1/4 12.02/1/4 19.02/1/5 26.02/2/4 | нет нет нет нет нет | нет нет нет нет нет | 27 | 3 |
Плотников Сергей (молодёжь) | 05.02/1/2 | нет | нет | 2 | 19-20 |
Created with
Landing Page Maker